📚 Historias
La siguiente tabla presenta las historias de usuario organizadas por épicas, con su estado actual de desarrollo:
Historia de usuario sin ninguna implementación:
Historia de usuario implementada en el Back-End:
Historia de usuario integrada en el Front-End:
Historia de usuario que cumple con todos los criterios de aceptación:
Historia de usuario que no se va a implementar:
Historia de usuario planeada (opcionales a realizar):
Historia de usuario descartadas (opcionales sobrantes):
Historias Obligatorias
| # | Historia | Épica | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Registro de usuarios | Usuarios | |
| 2 | Login con email y contraseña | Usuarios | |
| 3 | Recupero de contraseña | Usuarios | |
| 4 | Edición de perfil | Perfil | |
| 5 | Visualización de perfil propio | Perfil | |
| 6 | Centro + preferencias + disparadores esenciales | Notificaciones | |
| 7 | Listar usuarios del sistema | Adm. Usuarios | |
| 8 | Bloquear/Desbloquear usuario | Adm. Usuarios | |
| 9 | Catálogo: Listar/buscar/filtrar | Adm. Contenido | |
| 10 | Contenido: Detalle y trazabilidad | Adm. Contenido | |
| 11 | Transiciones y estado efectivo | Adm. Contenido | |
| 12 | Perfil del artista | Artistas | |
| 13 | Discografía | Artistas | |
| 14 | Popular (Top del artista) | Artistas | |
| 15 | Gestión de perfil del artista | Artistas | |
| 16 | Publicación de lanzamientos | Artistas | |
| 17 | Búsqueda unificada por tipo | Explorar | |
| 18 | Navegación a vistas de detalle | Explorar | |
| 19 | Creación y gestión de playlists | Biblioteca | |
| 20 | Reordenamiento en playlists | Biblioteca | |
| 21 | Historial de reproducción | Biblioteca | |
| 22 | Liked Songs | Biblioteca | |
| 23 | Reproducción y controles básicos | Reproducción | |
| 24 | Controles avanzados del player | Reproducción | |
| 25 | Gestión de cola | Reproducción | |
| 26 | Toggle de Liked desde el player | Reproducción | |
| 27 | Métricas de usuario (panel + export) | Métricas |
Historias Opcionales (Se requieren 50 puntos - 10 por integrante)
| # | Historia | Épica | Puntos | Estado | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Login con proveedor federado | Usuarios | 2 | ||
| 2 | Ver perfil de otros usuarios | Perfil | 2 | ||
| 3 | Deep links avanzados en notificaciones | Notificaciones | 5 | ||
| 4 | Perfil detallado (admin) | Adm. Usuarios | 2 | ||
| 5 | Disponibilidad por región/ventana (backoffice) | Adm. Contenido | 5 | ||
| 6 | Bloqueo/desbloqueo con alcance | Adm. Contenido | 3 | ||
| 7 | Métricas de canciones/álbumes | Métricas | 3 | ||
| 8 | Métricas de artista (panel + export) | Métricas | 5 | ||
| 9 | Colaboraciones / “Aparece en” | Artistas | 3 | ||
| 10 | Disponibilidad por territorios/ventana (creators) | Artistas | 3 | ||
| 11 | Autocompletar metadatos (Fast Complete) [IA] | Artistas | 5 | ||
| 12 | Artistas relacionados (Similares a) | Artistas | 4 | ||
| 13 | Explorar Home (base) | Explorar | 3 | ||
| 14 | “New release from {Artist}” | Explorar | 2 | ||
| 15 | “Discover more from {Artist}” | Explorar | 2 | ||
| 16 | Made For You (Discover/Daily Mix) | Explorar | 8 | ||
| 17 | Mood Mixes asistidos [IA] | Biblioteca | 5 | ||
| 18 | Videos musicales asociados | Reproducción | 8 | ||
| 19 | Reproducción On-Demand (multidispositivo) | Reproducción | 5 | ||
| 20 | Reproducción continua (autoplay sin cola) [IA] | Reproducción | 3 | ||
| 21 | Seguir/Dejar de seguir usuarios | Social | 2 | ||
| 22 | Feed de actividad de amigos (+ filtros) | Social | 3 | ||
| 23 | Compartir canciones/playlists | Social | 2 | ||
| 24 | Playlists temáticas por contexto | Vibras | 3 | ||
| 25 | Radio por canción [IA] | Vibras | 3 | ||
| 26 | Auto Play (nuevo contexto de 15 canciones) [IA] | Vibras | 3 | ||
| 27 | Onboarding: géneros favoritos | Onboarding | 2 | ||
| 28 | Onboarding: artistas favoritos | Onboarding | 2 | ||
| 29 | Onboarding: preferencias de notificaciones | Onboarding | 1 |
Lo que nos da un total de ‘63’ puntos de historias optativas.
Este es uno de los puntos que mas se destacan del desarrollo, ya que se consiguió cumplir por encima de lo que representaría incluso a un grupo de 6 integrantes.